NY Sweatpants Größentabelle
VVS NY TRAININGSHOSE
Größentabelle (Zoll)
GRÖSSE | HÖHE |
---|---|
S | 5'3" bis 5'6" |
M | 5'7" bis 5'8" |
L | 5'9" bis 5'10" |
XL | 1,80 m bis 1,85 m |
2XL | 1,88 m bis 1,90 m |
Das Model ist 1,78 m groß und trägt Größe L.
GRÖSSE | LÄNGE | TAILLE | HÜFTE | OBERSCHENKEL | Beinöffnung |
---|---|---|---|---|---|
S | 40,6 | 24,4 - 29,5 | 40,9 | 26,8 | 10.2 |
M | 40,9 | 25,2 - 31,5 | 42,5 | 27.2 | 10.6 |
L | 41,3 | 26,0 - 33,5 | 44.1 | 27,6 | 11.0 |
XL | 41,7 | 26,8 - 35,4 | 45,7 | 28,0 | 11.4 |
2XL | 42.1 | 27,6 - 37,4 | 47,2 | 28,3 | 11.8 |
Für eine optimale Passform empfehlen wir die Wahl einer Größe größer. Wenn Sie beispielsweise normalerweise Größe M tragen, empfehlen wir Ihnen, Größe L zu bestellen.